Ytterligare information
Artikel nr. | 223309 |
---|---|
Produkt ref. | Sungrow – SH10RT |
Bredd | 460 mm |
Höjd | 540 mm |
Vikt | 27 kg |
MPP-spänning | 200-950 V |
Typ | 10RT |
Merk | Sungrow |
Serie | SH |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 6 |
Tillverkarens garanti | 10 |
Typ av växelriktare | Hybrid |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Ja |
Trådlös | Ja |
Djup | 170 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Nej |
Typ av spänning för strömförsörjning | AC/DC |
Ethernet | Ja |
AC nom. uteffekt | 10000 W |
Euro avkastning | 97.9 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 15000 W |
Övervakning av elnät | 3-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 37.5 A |
Antal MPP-trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Nej |
Användbar batterikapacitet | 0 kWh |
Max. ingångsspänning DC | 1000 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 12.5 A |
Max. ingångsström DC per strängingång | 16 A |
Max. verkningsgrad | 98.4 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 1 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Kontakt (hane) |
Med datalogger | Nej |
Genomförande | Litiumjärnfosfat (LFP) |
Typ av spänning | DC |
Spänning | 304.5-336 V |
Omgivande temperatur | -20-60 °C |
Lämplig för inomhusinstallation | Ja |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max utmatningsdjup | 90 % |
Nom. batterikapacitet | 24,86 kWh |
Antal faser | 0 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.