Sungrow står för bekvämlighet och kvalitet. Det innovativa företaget har levererat högkvalitativa produkter som är enkla att installera i 25 år. Företaget producerar på ett hållbart sätt och är verksamt i mer än 150 länder. Sungrows SG-RT-serie är lämplig för solcellsinstallationer i bostäder med dubbel-MPPT och 3-fasanslutning. Kommunikationsenhet (WiNet-S) ingår i leveransen. Unika push-in-kontakter 18 kg kompakt design Inbyggt DC-omkopplings- och överspänningsskydd Inbyggd PID-återställningsfunktion Integrerad AFCI Lägre startkostnader och bredare MPPT-spänningsområde Fjärrstyrda firmware-uppdateringar 24/7 live-övervakning både online och med integrerad display
Sungrow – SG6.0RT – Multi-MPPT string växelriktare
Sungrow - SG5.0RT - Multi-MPPT string växelriktare
€ 958,87 excl. BTW
Sungrow - SG8.0RT - Multi-MPPT string växelriktare
€ 995,62 excl. BTW
Sungrow – SG6.0RT – Multi-MPPT string växelriktare
€ 981,14 excl. BTW
Sungrow står för bekvämlighet och kvalitet. Det innovativa företaget har levererat högkvalitativa produkter som är enkla att installera i 25 år. Företaget producerar på ett hållbart sätt och är verksamt i mer än 150 länder.
23 i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | 223163 |
---|---|
Produkt ref. | Sungrow – SG6.0RT |
Bredd | 370 mm |
Höjd | 480 mm |
Vikt | 18 kg |
MPP-spänning | 160-1000 V |
Typ | 6,0RT |
Merk | Sungrow |
Serie | SG |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 12 |
Tillverkarens garanti | 10 |
Typ av växelriktare | Sträng |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Ja |
Trådlös | Ja |
Djup | 195 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Nej |
Typ av spänning för strömförsörjning | AC/DC |
Ethernet | Ja |
AC nom. uteffekt | 6000 W |
Euro avkastning | 97.4 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 9000 W |
Övervakning av elnät | 3-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 25 A |
Antal MPP-trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Nej |
Användbar batterikapacitet | 0 kWh |
Max. ingångsspänning DC | 1100 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 12.5 A |
Max. ingångsström DC per strängingång | 16 A |
Max. verkningsgrad | 98.4 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 1 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Kontakt (hane) |
Med datalogger | Nej |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.