Ny
SoliTek Blackstar N-typ TOPCon 420 Wp Glas Glas Full Svart
JA Solar N-typ TOPCon 435 Wp Bifacial Glas Glas Helt svart
€ 104,70 excl. BTW
Meyer Burger N-typ HJT 375 Wp Bifacialt glas Transparent
€ 193,55 excl. BTW
SoliTek Blackstar N-typ TOPCon 420 Wp Glas Glas Full Svart
€ 177,28 excl. BTW
215 Wp/m² | 1722 x 1134 x 30 mm | 21,51% effektivitet | 108 celler | MC4-Evo 2
83 i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | 131000 |
---|---|
Produkt ref. | SoliTek 420Wp GG Helt svart |
Baksidans färg | Svart |
Wp/m² | 215 W/m² |
Cellteknik | N-typ TOPCon |
Effektgaranti | 30 år |
Slutlig makt | 90 % |
Anslutningstyp | MC4-Evo 2 |
Antal busshållplatser | 10 |
PFAS-fri | Ja |
Glasets tjocklek | 2 x 2,0 mm |
Tillverkad i EU | Ja |
Brandklass | Klass A |
Låga koldioxidutsläpp | Nej |
Materialets baksida | Glas |
Bredd | 1134 mm |
Höjd | 30 mm |
Vikt | 25 kg |
Längd på kabel | 1200 mm |
Längd | 1722 mm |
Driftstemperatur | -40-85 °C |
Kortslutningsström | 13.5 A |
Spänning vid tomgång | 37.68 V |
Effekttolerans | 0-0.05 % |
Max. systemspänning | 1000 V |
Med anslutningskabel | Ja |
MPP-spänning | 32.15 V |
MPP ström | 13.06 A |
Med ram | Ja |
Cellulärt material | Monokristallin |
Antal celler | 108 |
Modul retur | 21.51 % |
MPP-effekt vid standardiserade testförhållanden | 420 Wp |
Antal bypass-dioder | 3 |
Temperaturkoefficient Isc | 0.05 %/K |
Temperaturkoefficient Uoc | -0.25 %/K |
Temperaturkoefficient Pmpp | -0.3 %/K |
Lämplig för vertikala glas/takglas | Nej |
Glas med antireflexbehandling | Ja |
Färg på baksidan | Svart |
Färgade celler | Svart |
Färg på ram | Svart |
Typ | 420Wp GG Helt svart |
Merk | SoliTek |
Serie | Svart stjärna |
Tillverkad i | Litauen |
Enheter per pall | 33 |
Leverantörsgaranti | 30 |
Antal per behållare | 924 |
Pallar per container | 28 |
BCRG-registrering | Nej |
Bifaciala celler | Ja |
Max. belastningskapacitet för återströmning | 20 A |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.