SolarEdge Home Hub växelriktare:SolarEdge Home Hub växelriktare – trefasintervall: 5-10 kWBBackup-redo växelriktare:När våra växelriktare kopplas ihop med SolarEdge Home Battery and Backup Interface, i händelse av nätavbrott, ger det husägare reservkraft för antingen hela eller delar av hemmabelastningenUpp till 200% DC överdimensioneringEnkel plug and play-installation, med automatisk smartphone-baserad konfiguration via SetAppArc Fault Circuit Interrupter (AFCI) – Ger ett extra säkerhetslager mot elektriska ljusbågar
Sungrow SG33CX V112
€ 1.911,00 excl. BTW
SolarEdge SE90K Synergy Manager för SE90K växelriktare
€ 1.588,66 excl. BTW
SolarEdge SE10K-RWB48 växelriktare för hemmabruk
€ 2.914,82 excl. BTW
3-fas | 10 kW | med backup
Slut i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | 295147 |
---|---|
Produkt ref. | SE10K-RWB48BFN4 |
Bredd | 307 mm |
Höjd | 907 mm |
Vikt | 37 kg |
Typ | SE10K-RWB48BFN4 |
Merk | SolarEdge |
Serie | 3-fas hubb för hemmet |
Tillverkad i | Kina |
Leverantörsgaranti | 12 |
Typ av växelriktare | Hybrid |
Trådlös | Ja |
Display | Nej |
Typ av spänning för strömförsörjning | DC |
Ethernet | Ja |
AC nom. uteffekt | 10000 W |
Euro avkastning | 97.6 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 15000 W |
Övervakning av elnät | 3-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Max. utgångsström vid AC 50 Hz | 16 A |
Lämplig för reservkraft | Ja |
Max. ingångsspänning DC | 900 V |
Max. ingångsström DC per strängingång | 20 A |
Max. verkningsgrad | 98 % |
Integrerad DC-omkopplare | Nej |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 2 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Skruvanslutning |
Rikta Rätt registrering | Ja |
Djup | 192 mm |
Med transformator | Nej |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 20 A |
Med datalogger | Ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.