Pylontech har varit pionjärer inom smarta energilagringslösningar sedan 2009.litiumjärnfosfatbatterierna (LFP) är särskilt utformade för energilagringssystem för bostäder, kommersiella fastigheter och smarta nät.Pylontech Force L1 är den senaste versionen av HESS (Home Energy Storage System) med en modulär design och enkel installation.Specifikationer:>6000 cykler med upp till 95% urladdningsdjup (DOD) @ 25°C Enkelt skalbar Underhållsfri och enkel installationDenna Force L1 7,10 kWh-uppsättning består av följande delar:2x Pylontech – Force-L1 batterimodul 661330Pylontech – Force-L1 Battery Management System 661331Force L1-batteriet är lämpligt för många 1-fas hybrid växelriktare, såsom Sungrow SH5K, Solis RHI/RAI-serien och Growatt SPH3000-6000-serien.
Pylontech Force H1 - 24,86 kWh
€ 8.525,84 excl. BTW
Pylontech Force L1 10,65 kWh
€ 3.852,24 excl. BTW
Pylontech Force L1 7.10kWh
€ 2.749,50 excl. BTW
Komplett set | 7.10kWh | Låg spänning (48V)
Slut i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | SAM7621 |
---|---|
Produkt ref. | Pylontech Force L1 7,10 kWh |
Bredd | 600 mm |
Höjd | 530 mm |
Vikt | 84 kg |
MPP-spänning | 40-60 V |
Typ | 7,10 kW |
Merk | Pylontech |
Serie | Kraft L1 |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 12 |
Tillverkarens garanti | 7 |
Typ av växelriktare | Eftermontering av lagring |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Nej |
Djup | 380 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Standard |
Typ av spänning för strömförsörjning | DC |
Ethernet | Nej |
AC nom. uteffekt | 3000 W |
Euro avkastning | 96.8 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 3000 W |
Övervakning av elnät | 1-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 17.2 A |
Antal MPP-trackers | 2 |
Lämplig för reservkraft | Ja |
Användbar batterikapacitet | 6,39 kWh |
Max. ingångsspänning DC | 600 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 11 A |
Max. ingångsström DC per strängingång | 11 A |
Max. verkningsgrad | 97.5 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 1 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Skruvanslutning |
Med datalogger | Nej |
Bliq-övervakning kompatibel | Ja |
Bliq kontroll kompatibel | Ja |
DC-omkopplare | Ja |
Genomförande | Litium |
Typ av spänning | DC |
Spänning | 44.5-54 V |
Omgivande temperatur | -20-60 °C |
Lämplig för inomhusinstallation | Ja |
Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
Max utmatningsdjup | 90 % |
Nom. batterikapacitet | 7,1 kWh |
Lämplig för lastbrytare | Nej |
Antal cykler med full laddning | 6000 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.