Huaweis hybridväxelriktare från SUN2000 L1-serien är lämpliga för PV-installationer i bostäder med enfasanslutning.Fördelar Huawei L1-serien:Batterifärdig (kan kombineras med LUNA2000 och LG Chem Resu 10h hembatteri)2 MPP-trackers med intelligent övervakning och feldiagnos På AC- och DC-sidan, skydd mot överspänning typ IINaturlig konvektionskylning och utrustad med bågskydd som standardUtrustad med trådlös nätverksanslutningDen senaste serien växelriktare i vårt sortiment. Denna kompakta serie växelriktare från Huawei är enkla, snabba att installera och batterifärdiga.
Huawei – SUN2000-4.6KTL-L1
Huawei – SUN2000-4.6KTL-L1
€ 853,93 excl. BTW
1 fas | 4,6 kW | skydd mot ljusbåge
145 i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | 255554 |
---|---|
Produkt ref. | SUN2000-4, 6KTL-L1 |
Bredd | 365 mm |
Höjd | 365 mm |
Vikt | 12 kg |
MPP-spänning | 90-560 V |
Typ | 4.6KT-L1 |
Merk | Huawei |
Serie | SUN2000 |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 24 |
Tillverkarens garanti | 10 |
Antal per behållare | 1128 |
Typ av växelriktare | Hybrid |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Nej |
Trådlös | Ja |
Djup | 156 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Nej |
Ethernet | Ja |
AC nom. uteffekt | 4600 W |
Euro avkastning | 97.7 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Nej |
Max. DC primär effekt | 6900 W |
Övervakning av elnät | 1-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Antal MPP-trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Ja |
Max. ingångsspänning DC | 600 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 12.5 A |
Max. verkningsgrad | 98.4 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Kontakt (hane) |
Med datalogger | Nej |
Bliq-övervakning kompatibel | Ja |
Bliq kontroll kompatibel | Ja |
Antal kanaler | 4 |
Kommunikationsgränssnitt Internet Ethernet | Ja |
Kommunikationsgränssnitt omriktare Ethernet | Ja |
Kommunikationsgränssnitt för växelriktare RS-485 | Ja |
Kommunikationsgränssnitt omriktare MOD-Bus | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Monteringsmetod | DRA (adapter för DIN-skena) |
Frekvens | 0-0,01 Hz |
Max. ström (Imax) | 100 A |
Bredd i modulenheter | 1 |
Typ av mätare | Elektronisk |
Typ av pool | 1-fas |
Nom. spänning (Un) N-L | 176-288 V |
Fjärrläsning | Ja |
Antal digitala ingångar | 0 |
Antal digitala utgångar | 0 |
Automatiska felmeddelanden | Nej |
Lagring av elektriska värden (DC) | Nej |
Kommunikationsgränssnitt omriktare RS-232 | Ja |
Kommunikationsgränssnitt växelriktare Bluetooth | Ja |
Kommunikationsgränssnitt omriktare CAN-Bus | Nej |
Kommunikationsgränssnitt internet analogt modem | Nej |
Kommunikationsgränssnitt internet ISDN-modem | Nej |
Kommunikationsgränssnitt internet GSM-modem | Ja |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.