BYD Battery Box Premium LVS 24.0 är ett komplett hemmabatteri. Denna uppsättning är kompatibel med följande växelriktare: SolarEdge 3-fas StorEdge SE(5-10)K-RWS48BEN4-serien Solis 1-fas RHI-(3-6)K-48ES-5G-serien Solis 1-fas RAI-3K-48ES-5G Fördelarna med BYD Battery Box Premium LVS: Enkel att installera Tack vare en tillgänglig internetanslutning erbjuder BYD möjligheten till support utanför anläggningen Lämplig för nödströmförsörjning med hög effekt Modulär design, per batterimodul 4 kWh kapacitet Maximal säkerhet tack vare en koboltfri litiumjärnfosfatcell och uppfyller den högsta säkerhetsstandarden (VDE 2510-50) Denna kompletta uppsättning innehåller följande komponenter: BYD – LVS Power Distribution Unit + bas 662004 6x BYD – LVS Battery Module 4kWh 662003 BYD – LVS Battery Management Unit 662005 BYD – LVS Cable Set 50mm² 2,5m 430126
BYD – Batterilåda Premium LVS 24.0 Hemmabatteri
BYD - Batterilåda Premium LVS 20.0 Hemmabatteri
€ 9.578,11 excl. BTW
SolarEdge - Hemmabatteri 10kWh
€ 6.238,45 excl. BTW
BYD – Batterilåda Premium LVS 24.0 Hemmabatteri
€ 11.394,92 excl. BTW
Komplett batterisats | 24.0kWh
21 i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | SAM6626 |
---|---|
Produkt ref. | Batterilåda Premium LVS 24.0 |
Bredd | 650 mm |
Höjd | 1693 mm |
Vikt | 289 kg |
MPP-spänning | 40-60 V |
Typ | 24.0 |
Merk | BYD |
Serie | Batterilåda Premium LVS |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 12 |
Tillverkarens garanti | 10 |
Typ av växelriktare | Eftermontering av lagring |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Nej |
Djup | 298 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Standard |
Typ av spänning för strömförsörjning | DC |
Ethernet | Nej |
AC nom. uteffekt | 3000 W |
Euro avkastning | 96.8 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 3000 W |
Övervakning av elnät | 1-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 17.2 A |
Antal MPP-trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Ja |
Användbar batterikapacitet | 24 kWh |
Max. ingångsspänning DC | 600 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 11 A |
Max. ingångsström DC per strängingång | 11 A |
Max. verkningsgrad | 97.5 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 1 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Skruvanslutning |
Med datalogger | Nej |
Bliq-övervakning kompatibel | Ja |
Bliq kontroll kompatibel | Ja |
DC-omkopplare | Ja |
Genomförande | Litium |
Typ av spänning | DC |
Spänning | 40-57.6 V |
Omgivande temperatur | -10-50 °C |
Lämplig för inomhusinstallation | Ja |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max utmatningsdjup | 100 % |
Nom. batterikapacitet | 24 kWh |
Lämplig för lastbrytare | Nej |
Antal faser | 0 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.