BYD Battery Box Premium LVS 16.0 är ett komplett hemmabatteri.
Tack vare BYD:s modulära design kan batterikapaciteten enkelt utökas. Om du lägger till batterimoduler (662003) ökar kapaciteten.
Detta gör det möjligt att sätta ihop ett lämpligt batterisystem för alla effektområden/hushåll, perfekt för solcellssystem i bostäder.
Denna uppsättning är kompatibel med följande växelriktare: SolarEdge 3-fas StorEdge SE(5-10)K-RWS48BEN4-serien Solis 1-fas RHI-(3-6)K-48ES-5G-serien Solis 1-fas RAI-3K-48ES-5G Fördelarna med BYD Battery Box Premium LVS: Enkel att installera Tack vare en tillgänglig internetanslutning erbjuder BYD möjligheten till support utanför anläggningen Lämplig för nödströmförsörjning med hög effekt Modulär design, per batterimodul 4 kWh kapacitet Maximal säkerhet tack vare en koboltfri litiumjärnfosfatcell och uppfyller den högsta säkerhetsstandarden (VDE 2510-50) Denna kompletta uppsättning innehåller följande komponenter: BYD – LVS strömfördelningsenhet + bas 662004 4x BYD – LVS batterimodul 4kWh 662003 BYD – LVS batterihanteringsenhet 662005 BYD – LVS kabelsats 50mm² 2,5m 430126
BYD – Batterilåda Premium LVS 16.0 Hemmabatteri
BYD - Batterilåda Premium LVS 12.0 Hemmabatteri
€ 6.017,12 excl. BTW
BYD - Batterilåda Premium LVS 20.0 Hemmabatteri
€ 9.578,11 excl. BTW
BYD – Batterilåda Premium LVS 16.0 Hemmabatteri
€ 7.761,29 excl. BTW
Komplett batterisats | 16.0kWh
31 i lager
Ytterligare information
Artikel nr. | SAM6624 |
---|---|
Produkt ref. | Batterilåda Premium LVS 16.0 |
Bredd | 650 mm |
Höjd | 1227 mm |
Vikt | 199 kg |
MPP-spänning | 40-60 V |
Typ | 16.0 |
Merk | BYD |
Serie | Batterilåda Premium LVS |
Tillverkad i | Kina |
Antal stycken per pall | 12 |
Tillverkarens garanti | 10 |
Typ av växelriktare | Eftermontering av lagring |
Synergrid-registrering | Ja |
Rikta Rätt registrering | Nej |
Djup | 298 mm |
Med transformator | Nej |
Display | Standard |
Typ av spänning för strömförsörjning | DC |
Ethernet | Nej |
AC nom. uteffekt | 3000 W |
Euro avkastning | 96.8 % |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max. DC primär effekt | 3000 W |
Övervakning av elnät | 1-fas |
Grad av skydd (IP) | IP65 |
Inbyggt batteri | Nej |
Max. primärström vid DC | 17.2 A |
Antal MPP-trackers | 2 |
Geschikt voor noodstroom | Ja |
Användbar batterikapacitet | 16 kWh |
Max. ingångsspänning DC | 600 V |
Max. ingångsström DC per MPP-tracker | 11 A |
Max. ingångsström DC per strängingång | 11 A |
Max. verkningsgrad | 97.5 % |
Integrerad DC-omkopplare | Ja |
Stränganslutningar per MPPT-ingång | 1 |
DC-anslutning | Kontakt (hane) |
AC-anslutning | Skruvanslutning |
Med datalogger | Nej |
Bliq-övervakning kompatibel | Ja |
Bliq kontroll kompatibel | Ja |
DC-omkopplare | Ja |
Genomförande | Litium |
Typ av spänning | DC |
Spänning | 40-57.6 V |
Omgivande temperatur | -10-50 °C |
Lämplig för inomhusinstallation | Ja |
Lämplig för utomhusinstallation | Ja |
Max utmatningsdjup | 100 % |
Nom. batterikapacitet | 16 kWh |
Lämplig för lastbrytare | Nej |
Antal faser | 0 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.